咨询热线
在线客服
置顶
技术参数 | 参数值 |
测量范围 | 露点:-80℃ ~ +20℃,0~20000 PPMV (uL/L) 环境温度:-39.6℃~124.2℃ 精度:±1℃ 环境湿度:0~100% 精度:±5% |
取 样 | 快速接头,加长聚四氟乙烯管 |
取样流量 | 0.4~0.45 l/min |
测量时间 | 约3分钟 |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
工作电源 | 交直流两用,锂电池可连续工作5小时,过充保护 |
输入方式 | 高灵敏度触摸屏 |
体积重量 | 360×260×130(mm),4.5kg |
纯度 | 空气中的H2含量(80~100%) 测量精度 ±0.1% 分 辨 率:0.1% CO2中的H2含量(0~100%) 测量精度 ±0.1% 分 辨 率:0.1% 空气中的CO2含量(0~100%) 测量精度 ±0.5% 分 辨 率:0.1% 氧气:0~25% 测量精度 ±0.2% 分 辨 率:0.1% |
工作温度:-20℃~+50℃
电源:交直流两用,锂电池可连续工作5小时,过充保护
重量:360×260×130(mm),4.5kg
联系电话,随时为您服务18898582787