咨询热线
在线客服
置顶
被测气体 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
DN15 | 63 | 30 | 93 | 108 |
DN20 | 74 | 37 | 95.5 | 114 |
DN25 | 78 | 40 | 96 | 116 |
技术参数 | 参数值 |
被测气体 | A(mm) |
适用气体 | 天然气、石油液化气、人工煤气等无腐蚀性气体 |
关阀时间 | <1秒 |
关阀方式 | 直流脉冲驱动/手动 |
工作环境温度 | -10℃~+50℃ |
驱动电压 | DC9V~DC12V(脉冲) |
防爆类型 | 浇封型 |
阀体材质 | 铝合金 |
最大工作电压 | 50kPa |
驱动电流 | <2A(脉冲) |
出线长度 | 0.4米 |
密封材质 | NBR橡胶 |
连接方式 | G1/2''(DN15B)/G3/4''(DN20B)/G1/ (DN25B)'' |
开阀方式 | 手动复位 |
联系电话,随时为您服务18898582787